| ךרוא ----- |
ףד --- |
הנש ---- |
רבחמ ---- |
אשונ ---- |
|---|---|---|---|---|
| 9.9k | 277 | ט"נשת | ילפרוא השמ 'פורפ | םירצונה םירופ וא ןאיטסבס ןוד ךלמה םירופ |
| 9.1k | 277 | ט"נשת | רשא-רב השמ 'פורפ | הריבה ןשושב היה ידוהי שיא |
| 10.3k | 225 | ח"נשת | ץיבלקני לאפר ר"ד | רונקינ םוי |
| 10.1k | 226 | ח"נשת | ץרפ יסוי | קלמע רכז |
| 3.6k | יבגנה רהז | םירופה גחל למסכ םינגנ - םינציל |
| סופמקה בר תכשל | תודהיה יעדמל הטלוקפה |
|---|
יעובש ףד
| עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב | תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה |
|---|
ןליא-רב תטיסרבינואל תורומש תויוכזה לכ ©
|
|
|
|
|
|